首頁 » 分子生物學(xué)服務(wù) » 質(zhì)粒DNA制備
金斯瑞質(zhì)粒制備系列服務(wù)默認(rèn)提供7項(xiàng)以上QC檢測,旨在為客戶提供高質(zhì)量,高標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)粒。常規(guī)QC項(xiàng)目包括限制性內(nèi)切酶酶切分析,殘留RNA檢測,殘留DNA檢測,內(nèi)毒素分析,免費(fèi)目標(biāo)基因序列測序,同時(shí)金斯瑞還提供精準(zhǔn)內(nèi)毒素含量測定,RNA消除等附加QC服務(wù)項(xiàng)目,靈活的選擇滿足客戶的定制化需求。
QC 項(xiàng)目 | 參考狀態(tài) | 測定方法 |
---|---|---|
超螺旋程度 | 高級(jí)別質(zhì)粒≥ 90% | 瓊脂糖凝膠電泳密度測定 |
內(nèi)毒素測定 | 高級(jí)別質(zhì)粒≤ 0.005 EU/μg DNA | TAL 分析 |
插入序列全長測序 | 序列準(zhǔn)確 | Sanger 測序 |
生物負(fù)載測定 | 72小時(shí)無生長 | 生物負(fù)載實(shí)驗(yàn) |
限制性內(nèi)切酶分析 | 與預(yù)期大小一致 | 酶切后凝膠電泳分析 |
外觀 | 透明,無明顯顆粒 | 視覺觀測 |
A260/280 | 1.8-2.0 | Nanodrop UV值測定 |
殘留RNA | 凝膠電泳不可見 | 瓊脂糖凝膠電泳密度掃描 |
基因組DNA污染 | 基因組DNA<質(zhì)粒條帶的15% | GIS灰度分析法 |
全長測序服務(wù) | 序列準(zhǔn)確 | Sanger 測序 |
Animal free RNA去除 | 無特定標(biāo)準(zhǔn)值 | / |
濃度 | 干粉、液體 (默認(rèn)1mg/mL*,可根據(jù)需求調(diào)整濃度) |
UV測定 |
注:*不同儀器的濃度讀數(shù)可能在-5%~+15%之間變化。