環境信息
公司名稱 | 南京金斯瑞生物科技有限公司 | 公司地址 | 南京市江寧科學園雍熙路28號 |
法人代表 | 章方良 |
聯系方式 | 025-58897288 |
組織機構代碼 | 68235767-2 |
主要經營內容 | 生物工程與生物醫藥醫學工程和生物農業工程相關的技術服務、技術開發和相關產品的制備、銷售及售后技術服務;自營和代理各類商品和技術的進出口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)。 |
2、建設項目環境影響評價及"三同時"制度執行情況
序號 | 項目名稱 | 批復情況 | 驗收情況 | 運行狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 生物醫藥服務外包中心項目 | 江寧環建字[2010]16號 寧環建[2010]86號 |
2014.4.3 | 正常 |
2 | 新建燃氣鍋爐 項目 | 2013.3.26 | 2016.3.29 | 正常(動物房冬季供暖使用) |
3 | 蛋白試劑、抗體試劑、核酸試劑及穩定表達細胞株生產研發項目 | 江寧環建字[2017]8號 | / | 正在建設中 |
公司的建設項目均開展了環境影響評價,并獲得了相應環保部門的批復文件。同時,除了已批在建項目外,其他項目均通過了江寧環保局的驗收。
3、污染物達標排放情況
3.1廢水達標排放情況
公司廢水主要有生活廢水、實驗室廢水、動物房沖洗水等。生活廢水、動物房沖洗水分別經化糞池預處理后與實驗室廢水共同進入廢水調節池,通過對廢水PH、水質及水量調節后,所有廢水進入公司生化污水處理設施,通過厭氧水解、接觸氧化及MBR工藝處理、紫外滅菌后達《污水綜合排放標準》等相關標準后,接入科學園污水處理廠。根據環境監測及在線監測數據,污水站運行狀況良好,各污染物達標排放。
排放口名稱 | 污染因子 | 標準 | 標準限值 | 達標情況 |
---|---|---|---|---|
廢水排口 | PH | 《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)表4三級 | 6-9 | 根據環境監測報告達標排放 |
化學需氧量 | 500mg/l | |||
氨氮 | / | |||
動植物油 | 100mg/l | |||
石油類 | 20mg/l | |||
懸浮物 | 400mg/l | |||
糞大腸桿菌 | 《醫療機構水污染物排放標準》(GB18466-2005)表2預處理標準 | 5000MPN/l |
3.2廢氣達標排放情況
公司廢氣主要有實驗室廢氣和動物房廢氣及鍋爐房廢氣。為有效收集實驗過程中產生的有害氣體、物質,防止污染物質向實驗室及外部環境擴散,任何可能造成大氣污染的物質的使用都必須在通風柜內進行,通過通風柜等收集的廢氣經活性炭吸附處理,引至樓頂高空排放。根據環境監測數據,目前公司廢氣治理設施運行良好,各污染物均達標排放。
排放口名稱 | 污染因子 | 標準 | 標準限值 | 達標情況 |
---|---|---|---|---|
鍋爐房廢氣排口 | 煙塵 | 《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)表3(燃氣鍋爐) | 20 mg/m3 | 根據環境監測報告達標排放 |
二氧化硫 | 50 mg/ m3 | |||
氮氧化物 | 150 mg/ m3 | |||
2#實驗樓廢氣排口 | 氯化氫 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2二級 | 100 mg/ m3 | |
硫酸霧 | 40 mg/ m3 | |||
非甲烷總烴 | 120 mg/ m3 | |||
甲醇 | 190mg/ m3 | |||
3#實驗樓廢氣排口 | 氯化氫 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2二級 | 100 mg/ m3 | |
硫酸霧 | 40 mg/ m3 | |||
非甲烷總烴 | 120 mg/ m3 | |||
甲醇 | 190mg/ m3 | |||
無組織 | 硫化氫 | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-1993)表1二級 | 0.06mg/ m3 | |
氨 | 1.5mg/m3 | |||
臭氣濃度 | 20 |
3.3噪聲達標排放情況
公司噪聲主要為部分風機、泵設備運行過程產生的噪聲。在設備選用時已選用低噪聲設備,同時通過地下建筑、基礎隔振、減震屏蔽、減震墊等措施降低噪聲排放。根據環境監測數據,目前公司廠界噪音均達標排放。
排放口名稱 | 污染因子 | 標準 | 標準限值 | 達標情況 | 廠界噪音 | 噪音 | 《工業企業廠界環境噪音排放標準》(GB12348-2008)3類 | 65dB 晝夜 | 根據環境監測報告達標排放 |
---|
4、環境監測
因公司不具有自行監測能力,所以公司每年委托第三方環境監測機構開展自行監測工作,并將監測數據納入環境信息公開內容,及時進行信息公開。
5、突發環境事件應急預案
為認真貫徹國家法律法規,保障員工人身及公司財產安全,提高公司整體環境應急能力, 2015年6月對公司主要環境風險、應急處理能力等進行了分析與評估,制定了相應的應急處置方案、編制了公司突發環境事件應急預案,于2015年7月18日通過專家評審,2015年8月4日正式備案(備案編號:320115-2015-015-L)。