線性化質粒純度越高,mRNA純度越高。
No. | pDNA模板純度 | mRNA純度 |
---|---|---|
5 | 50% | 11.4% |
6 | 90% | 50.1% |
9 | >98% | 83.0% |
嚴格的質控放行與多種QC選擇
首頁 » IVT mRNA合成服務 » 模板質粒線性化服務New
隨著遞送技術及修飾技術的發展,mRNA技術的快速發展。mRNA疫苗在新冠疫情的推動下受到重視,mRNA藥物也廣受矚目逐漸成為全球關注的熱點。
基于mRNA技術的疫苗與治療方法研發過程中,DNA模板作為起始原料,直接影響了下游的轉錄和表達效率。因此模板質粒制備,質粒線性化,質粒的質量檢測與放行是生產mRNA原料試劑重要的環節。
從基因合成到mRNA合成
加速定制化高品質mRNA產品需求
多種選擇,滿足您的研究需求
研究級別 | 工業級別 | 臨床前級別 | |
---|---|---|---|
訂購量 | >100μg | >100μg | >5mg |
內毒素控制 | N/A | 10EU/mg | 10EU/mg |
宿主DNA | <15% | <15% | <5% |
總蛋白殘留 | N/A | N/A | <2% |
RNA殘留 | 200ng凝膠無檢出 | 200ng凝膠無檢出 | 200ng凝膠無檢出 |
根據不同級別線性化質粒,提供特定純化方式和不同線性化程度鑒定 | |||
Add-on QC | 線性化質粒高級純化, HPLC線性化純度定量, 總蛋白去除(>5mg可選), 宿主DNA去除, 生物負載, 內毒素去除, 無動物源性生產, 支原體檢測, 卡那霉素檢測 |
線性化質粒純度越高,mRNA純度越高。
No. | pDNA模板純度 | mRNA純度 |
---|---|---|
5 | 50% | 11.4% |
6 | 90% | 50.1% |
9 | >98% | 83.0% |
HCD比例越低,mRNA純度越高。
No. | HCD比例 | mRNA純度 |
---|---|---|
10 | 25% HCD | 78.8% |
11 | 15% HCD | 80.7% |
13 | 1% HCD | 86.5% |
總蛋白殘留越低,mRNA轉錄產量越高,總蛋白殘留對mRNA純度影響較小。
No. | 總蛋白殘留 | 轉錄產量(μg) | mRNA純度 |
---|---|---|---|
14 | 15% Total Protein | 8.46 | 80.5% |
15 | 5% Total Protein | 13.97 | 85.9% |
17 | <2 % Total Protein | 29.87 | 84.7% |