金斯瑞使用創新的OptimumAntigen™平臺作為多肽序列預測工具
標準流程(兩只兔子) | ||||
---|---|---|---|---|
步驟 | 周期(周) | 交付物 | QC標準 | |
第一階段:免疫原制備(SC2032-PF) | 多肽合成 | 0~2 | 5mg抗原 | MS&HPLC |
偶聯載體蛋白KLH | 1 | / | N/A | |
第二階段:動物免疫(SC2033-PF) | 選項1,常規動物免疫-三次免疫 | 6~8 | 檢測報告 | 間接ELISA |
選項2,快速動物免疫-三次免疫 | 4~5 | 檢測報告 | 間接ELISA | |
選項1,交付測試血清(2只兔子)(SC2033-PF) | 1 | 1ml抗血清/只 | 間接ELISA | |
選項2,交付小規模純化抗體(一步純化,可以親和純化)(2只兔子)(SC2039-PF) | 2 | 1. 0.1mg純化抗體/只 | 間接ELISA | |
2. 發貨報告 | ||||
第三階段:抗-多肽多克隆抗體純化(SC2039-PF) | 選項1,采用多肽制備抗原親和純化柱,用純化抗體,分開純化 | 3~4 | 1. 所有純化抗體 | 間接ELISA |
選項2,采用多肽制備抗原親和純化柱,用純化抗體,混合純化 | 2. 發貨報告 | |||
總額 | 11周起 |
金斯瑞使用創新的OptimumAntigen™平臺作為多肽序列預測工具
并且保證ELISA效價>1:256,000
標準流程(五只小鼠或三只大鼠) | ||||
---|---|---|---|---|
步驟 | 周期(周) | 交付物 | QC標準 | |
第一階段:免疫原制備(SC2032-PF) | 多肽合成 | 0~2 | 5mg抗原 | MS&HPLC |
偶聯載體蛋白KLH | 1 | / | N/A | |
第二階段:動物免疫(SC2033-PF) | 常規動物免疫-三次免疫 | 6 | 檢測報告 | 間接ELISA |
選項1,交付測試血清(SC2033-PF) | 1 | 15μL測試血清 | 間接ELISA | |
2 | 1. 0.1mg純化抗體/只 | 間接ELISA | ||
2. 發貨報告 | ||||
第三階段:抗-多肽多克隆抗體純化(SC2039-PF) | 采用多肽制備抗原親和純化柱,血清混合純化 | 3~4 | 1. 所有純化抗體 | 間接ELISA |
2. 發貨報告 | ||||
總額 | 16周起 |